Datos abiertos · CC-BY-4.0
El catálogo de trámites de España, en cifras
Datos verificables del catálogo público de GovEasy. Reutilizables bajo licencia CC-BY-4.0 citando la fuente goveasy.eu. Versión JSON descargable en /api/public/catalog-stats.
Trámites en catálogo
423
Provincias cubiertas
25 / 52
Organismos
27
CCAA y ciudades autónomas
19
Trámites por organismo
| Organismo | Trámites |
|---|---|
| Hacienda — AEAT — Agencia Tributaria | 44 |
| Policía Nacional / Ministerio de Inclusión — Policía Nacional / Ministerio de Inclusión | 42 |
| INSS / TGSS — INSS / TGSS | 37 |
| Ministerio de Justicia / Registro Civil — Ministerio de Justicia / Registro Civil | 31 |
| DGT — DGT — Dirección General de Tráfico | 28 |
| Ayuntamiento / local — Ayuntamiento / local | 28 |
| SEPE — SEPE — Servicio Público de Empleo | 27 |
| FNMT / Cl@ve — FNMT / Cl@ve | 27 |
| Ministerio de Educación / CCAA — Ministerio de Educación / CCAA | 27 |
| Salud Pública / CCAA — Salud Pública / CCAA | 27 |
| Registro Mercantil / AEAT — Registro Mercantil / AEAT | 27 |
| Ministerio de Vivienda / Catastro — Ministerio de Vivienda / Catastro | 27 |
| Seg. Social — INSS — Seguridad Social | 27 |
| Ayuntamiento — Ayuntamiento | 5 |
| Comunidad Autónoma — Comunidad Autónoma | 5 |
| Ayuntamiento de Madrid — Ayuntamiento de Madrid | 2 |
| Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid — Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid | 2 |
| Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones — Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 1 |
| Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones — Dirección General de Gestión Migratoria — Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones — Dirección General de Gestión Migratoria | 1 |
| MAPA — MAPA | 1 |
Trámites por categoría
- Hacienda45
- Extranjería44
- Seguridad Social37
- Justicia31
- Tráfico29
- Ayuntamiento29
- Empleo27
- Digital27
- Educación27
- Sanidad27
- Empresa27
- Vivienda27
- Pensiones27
- Animales14
- Medio Ambiente3
- Consumo2
Cobertura adicional
- 207 trámites requieren cita previa.
- 10 trámites cuentan con PDF oficial enlazado directamente.
- 84 trámites se marcan como populares en el catálogo.
¿Eres periodista o investigador?
Puedes reutilizar estos datos citando GovEasy y enlazando a goveasy.eu/datos. Para entrevistas, peticiones de datos adicionales o verificación contacta en [email protected].
Snapshot generado el .